AC-DC(Non-isolated)
Product | Character | SW Voltage | Standby Power | RDS(on) | VDD Operation Voltage | Output Power | Idlimt | Package | Note |
| AP8503 | CV Buck/Buck-boost Converter | 650V | <100mW | 50Ω | - | 3.3V,0.2A | 0.265A | SOP7 | Output 3.3V |
AP8504 AP8505 AP8506 | CV Buck/Buck-boost Converter | 650/730V(D) | <50mW | 50/32/25/18Ω | - | 5V,0.08/0.2/0.3 | 0.24/0.33/0.45A | DIP7/SOP7 | Output 5V |
| AP8507 | CV Buck/Buck-boost Converter | 650V | <50mW | 25Ω | - | 12V,0.15A | 0.36A | SOP7 | Output 12V |
| AP8003 | CV Buck/Buck-boost Converter | 500V | <50mW | 25Ω | - | 5V,0.15A | 0.335A | SOT23-5L/SOT33-4L/ TO-9 | Output 5V |
| PN8004 | CV Buck/Buck-boost Converter | 650V | <100mW | 25Ω | - | 5V,0.15A | 0.33A | SOP7 | Output 5V |
| PN8007 | CV Buck/Buck-boost Converter | 650V | <100mW | 25Ω | - | 5V,0.15A | 0.33A | SOP8 | Output 5V |
| PN8008 | CV Buck/Buck-boost Converter | 650V | <100mW | 25Ω | - | 5V,0.3/0.35A | 0.49A | DIP8/SOP8 | Output 5V |
| PN8009 | CV Buck/Buck-boost Converter | 650V | <100mW | 3.6Ω | - | 5V,05A | 1.2A | SOP8 | Output 5V |
| PN8015 | CV Buck/Buck-boost Converter | 800V | <100mW | 18Ω | 10~16V | 5V,0.2A | 0.40A | DIP7/SOP7 | Output 3.3~24V |
| PN8016 | CV Buck/Buck-boost Converter | 800V | <100mW | 10Ω | 10~16V | 5V,0.3A | 0.55A | SOP7 | Output 3.3~24V |
| PN8018 | CV Buck/Buck-boost Converter | 650V | <100mW | 8Ω | 10~24V | 12V,0.4A | 0.67A | SOP7 | Output 12V |
PN8034 | CV Buck/Buck-boost Converter | 650V | <100mW | 18Ω | 10~24V | 12V,0.3A | 0.59A | DIP7/SOP7 | Output 12V |
| PN8035 | CV Buck/Buck-boost Converter | 650V | <100mW | 8Ω | 10~30V | 12V,0.45A | 1A | DIP8/SOP8 | Output 12V |
| PN8036 | CV Buck/Buck-boost Converter | 650V | <100mW | 6Ω | 10~24V | 12V,0.5A | 1.10A | DIP7 | Output 12V |
| PN8037 | CV Buck/Buck-boost Converter | 650V | <100mW | 5Ω | 10~24V | 12V,0.55A | 1.3A | DIP7 | Output 12V |
| PN8038 | CV Buck/Buck-boost Converter | 650V | <100mW | 4Ω | 10~24V | 12V,0.6A | 1.70A | DIP7 | Output 12V |
| PN8039 | CV Buck/Buck-boost Converter | 650V | <100mW | 2Ω | 10~30V | 12V,0.7A | 2.5A | DIP8/SOP8 | Output 12V |
| PN8044 | CV Buck/Buck-boost Converter | 650V | <100mW | 18Ω | 10~24V | 18V,0.3A | 0.58A | DIP8 | Output 18V |
| PN8046 | CV Buck/Buck-boost Converter | 650V | <100mW | 6Ω | 10~24V | 18V,0.5A | 1.10A | DIP8 | Output 18V |
| PN8048 | CV Buck/Buck-boost Converter | 650V | <100mW | 4Ω | 10~24V | 18V,0.6A | 1.65A | DIP8 | Output 18V |
| PN8052H | CV Buck/Buck-boost Converter | 800V | <100mW | 18Ω | 11~20V | 15V,0.25A | 0.5A | SOP8 | Output 15V |
| PN8054/P | CV Buck/Buck-boost Converter | 650V | <100mW | 18/4.5Ω | 11~20V | 15V,0.3/0.5A | 0.6A | SOP7/SOP8/DIP8 | Output 15V |
| PN8058P | CV Buck/Buck-boost Converter | 650V | <100mW | 1.5Ω | 11~20V | 15V,0.8A | 2.1A | DIP7 | Output 15V |
| PN6006 | CV Buck/Buck-boost Converter | 200V | <100mW | 3.0Ω | 10~20V | 5V,0.5A | 1.10A | SOP7 | Output 5V |
| PN6008 | CV Buck/Buck-boost Converter | 200V | <100mW | 0.6Ω | 10~20V | 5V,1A | 2.65A | SOP7 | Output 5V |
| PN6055 | CV Buck/Buck-boost Converter | 200V | <100mW | 5Ω | 10~17V | 15V,0.3A | 0.75A | SOP7 | Output 5V |
PN6056 | CV Buck/Buck-boost Converter | 200V | <100mW | 1.8Ω | 10~17V | 15V,0.5A | 0.95A | SOP7 | Output 5V |
| PN6360H | High Performance Non-isolated PFM converter | 800V | <5mW | 8Ω | 10~30V | 20W | 1.2A | SOP8 | Miniature Circuit Breaker |
| PN8000 | HV Offline Inductor-less High-precision Regulator | 800V | <50mW | 14Ω | 20V | -5V,0.025A | - | DIP7/SOP7 | Output -5V |
| PN8001 | HV Offline Inductor-less High-precision Regulator | 800V | <50mW | 14Ω | 20V | 5V,0.025A | - | DIP8/SOP8 | Output -5V |
| PN1000 | AC zero-cros detection Converter | 700V | <50mW | - | - | - | - | SOT23-6 | - |
| PN8515L | CV Buck/Buck-boost Converter | 100V | <100mW | 15mΩ | 10~30V | 12V,6A | 13A | SOP8/PP | Output -5V |
AC-DC(PSR)
Product | Character | SW Voltage | Standby Power | RDS(on) | VDD Operation Voltage | Output Power | CC/CV precision | Package | Note |
| PN6775/H | CC/CV PSR Converter | 650/800V | <50mW | 13/14Ω | 10~30V | 6W | ±5% | SOP8/DIP8 | Home |
| PN6780/H | CC/CV PSR Converter | 650/800V | <50mW | 3.5Ω | 10~30V | 12/15W | ±5% | SOP8/DIP8 | Home |
| PN6780/H | CC/CV PSR Converter | 650V | <50mW | 4.5/3.6/2/1.6Ω | 10~30V | 12/18W | ±5% | SOP8 | Charger/Adapter |
| PN8390 | CC/CV PSR Converter | 650V | <50mW | 3Ω | 10~30V | 18/24W | ±5% | DIP8/SOP8 | Charger/Adapter |
| PN6367/P | CC/CV PSR Converter | 680V | <5mW | 4/8Ω | 10~30V | 20/60W | ±5% | SOP7/SSOP10 | Automatic Reclosing Protector |
| PN6370M/H/P | CC/CV PSR Converter | 690V | <50mW | 18/4/2.5Ω | 10~30V | 5/12/15/18W | ±5% | SOP7/DIP7 | Charger/Adapter |
AC-DC(SSR)转换芯片
Product | Character | SW Voltage | Standby Power | RDS(on) | Adaptor Output Power | Open Frame Output Power | Frequency | Package | VDD Operation Voltage |
PN8080 PN8081 | DC-DC converter | 200V | <150mW | 1.5/0.7Ω | 6/10W | 8/12W | 100kHz-1.5MHz | DFNWB4*4-8L SOP8 | 7.6~16V |
| AP8012H | PWM converter | 800V | <150mW | 25Ω | 6W | 8W | 45kHz | DIP8/SOP8 | 9~35V |
| AP8022H | PWM converter | 800V | <150mW | 14Ω | 10W | 12W | 60kHz | DIP8 | 9~35V |
| PN8143T | Low Standby-Power Off-line PWM Converter | 1000V | <50mW | 14Ω | 6W/8W | 6W/8W | 60kHz | SOP8/DIP7 | 9~24V |
| PN8145T | Low Standby-Power Off-line PWM converter | 1100V | <50mW | 12Ω | 8W | 10W | 60kHz | DIP7 | 9~24V |
| PN8147/H/T | Low Standby-Power Off-line PWM converter | 650/800/ 1100V | <50mW | 6/8Ω | 10/12W | 13/18W | 60kHz | DIP7/DIP8 | 9~24V |
| PN8149/H/T | Low Standby-Power Off-line PWM converter | 650/800/ 1100V | <50mW | 2.5/4Ω | 18W | 24/30W | 60kHz | DIP7/DIP8 | 9~24V |
| PN8161 | Low Standby-Power Off-line PWM converter | 690V | <50mW | 3Ω | 18W/24W | - | 125kHz(Max.) | DIP8/SOP8 | 10~38V |
| PN8162 | Low Standby-Power Off-line PWM converter | 690V | <50mW | 3Ω | 25W/30W | - | 125kHz(Max.) | PDFN5*6/SOP12 | 10~38V |
| PN8165 | Low Standby-Power Off-line PWM converter | 650V | <50mW | 0.5Ω | 36W | - | 125kHz(Max.) | PDFN5*6/SOP8 | 10~38V |
| PN8733 | AC/DC Converter with Internal Self-Supply Circuit | 800V | <100mW | 20Ω | 18W | 24W | 100kHz | DIP7/SMP7 | 10~29V |
| PN8173 | AC/DC Converter with Internal Self-Supply Circuit | 800V | <50mW | 10Ω | 5W | 5W | 124kHz | SOP7/DIP7 | 10~18V |
| PN8175 | AC/DC Converter with Internal Self-Supply Circuit | 800V | <50mW | 5Ω | 8W | 8W | 124kHz | SOP7/DIP7 | 10~18V |
| PN8177 | AC/DC Converter with Internal Self-Supply Circuit | 800V | <50mW | 2.5Ω | 10W | 10W | 124kHz | DIP7 | 10~18V |
| PN8775P | AC/DC Converter with Internal Self-Supply Circuit | 750V | <50mW | 19Ω | 6W | 8W | 124kHz | DIP7/SOP7/SMP7 | 5.6~7V |
| PN8700 | High performance Multi-mode AC-DC Controller | 1700V | <75mW | 1.0Ω | 36W | 45W | 85kHz | DIP7 | 9~37V |
| PN8782 | High performance Multi-mode AC-DC Controller | 650/700V | <55mW | 1.0/0.47Ω | 20/30W | - | 280kHz | SOP7/PP | 8~56V |
AC-DC(SSR)控制芯片
| Product | Character | Standby Power | Start-up Current | VDD Operation Voltage | Protection | Output Power | Frequency | Package | Note |
| AP8265W | PWM Controller | <50mW | 4uA | 10~18V | 26V | <200W | 200kHz(Max.) | SOP8 | - |
| AP8267 | PWM Controller | <100mW | 2uA | 8~26V | 27V | <70W | 65kHz | SOT23-6 | - |
| AP8268 | PWM Controller | <75mW | 2uA | 10~26V | 30V | <70W | 65kHz | SOT23-6 | - |
| PN8273 | PWM Controller | <50mW | ﹣1.5mA | 10~40V | 40V | <120W | 65kHz | SOP7 | HV Start-up |
| PN8275 | PWM Controller | <50mW | ﹣1.5mA | 10~40V | 40V | <120W | 65kHz | SOP7 | HV Start-up |
| PN8211 | PWM Controller | <50mW | ﹣1.4mA | 8~57V | 60V | <200W | 110kHz | SOP7 | - |
| PN8212 | PWM Controller | <50mW | -1.0mA | 9~57V | 60V | <150W | 200kHz(Max.) | SOP7 | HV Start-up |
| PN8213 | PWM Controller | <50mW | -3mA | 9~56V | 60V | <150W | 500kHz(Max.) | SSOP10 |
AC-DC(SR)
Product | Character | BV | RDS(on) | Standby Power | Max VDD Operation Voltage | Output Power | Dperating Mode | Package | Note |
| PN8306H/M/L | SR Converter | 40V | 8/15/24mΩ | 2mW | 6.5V | 5V,3.4/2.4/2A | DCM | SOP8-PP/SOP8 | Charger |
| PN8307H/M/P | SR Converter | 60/95V | 8/12/20mΩ | 3mW | 20/28V | 5V,3.4/2.4/2A | DCM/QR | SOP8/PDF5*6 | Charger |
| PN8308H/M | SR Converter | 80V | 10/20mΩ | 5mW | 20V | 12V,3.5/2.5A | DCM/CCM | SOP8 | Adapter |
| PN8309H/M | SR Converter | 80/100V | 10/16mΩ | 8mW | 20/24V | 3.3~20V,3A 9~12V,2.5 | DCM/CCM | PDFN5*6/SOP8 | Charger/Adapter |
| PN8601 | SR Converter | 120V | - | 5mW | 20V | 3.3~20V | DCM/CCM/QR | SOT23-6L | Charger/Adapter |
| PN8604V | SR Controller(LLC) | 220V | - | 2.7mW | 35V | 9~35V | DCM/CCM | SOP8 | Charger/Industrial |
PFC
Product | Character | Driver | Standby Power | Maximum FregWengy | VDD Operation Veltege | Output Power | Package |
PN8280 | COT PFC Controller | MOS | <75mW | 135kHz | 9V~50V | 90W~350W | SOP8 |
| PN8286W | COT PFC Controller | MOS | <300mW | <270mW | 11V~35V | 140W~350W | SOP8 |
LLC高性能谐振控制器
| Product | Character | Start-up Current | VDD Operation Voltage | Protection | Output Power | Package |
PN8295W JZ8295C | PWM Controller | 5mA | 9-18V | 24V | <1000W | SOP16 |
X Capacitor Discharge IC
| Product | Character | Total X Capacitance | Total Series Resistance | BV | supply current | Package |
| PN8200 | X Capacitor Discharge | 100nf to 6μF | 1.5MΩ to 130kΩ | 1000V | 15uA | SOP8 |
| PN8201 | X Capacitor Discharge | 100nf to 6μF | 1.5MQ to 130kΩ | 1000V | 15uA | SOP8 |
DC-DC(Boost)
Product | Character | Maximum Effciency | Operating Voltage | Quiescent Iq | Voltage | Output Versions | Accuracy | Package |
| AP2000A | 1.0MHz 850mA Synchronous PWM | 92% | 0.85~5.0V | 300μA | 2.5~5.0V | Adj 3.0V/3.3V | ±3% | SOT23-6L |
| AP2001 | 1.0MHz 850mA Synchronous PWM | 92% | 0.85~5.0V | 300μA | 2.5~5.0V | Adj 3.0V/3.3V | ±3% | SOT23-6L |
| AP2002 | 1.0MHz 850mA Synchronous PWM | 92% | 1.1~5.5V | 30μA | 2.5~5.5V | Adj | ±2% | SOT23-6L |
| AP2004H | 1MHz 3A Asynchronous PWM | 92% | 2.5~5.5V | 100μA | 3.2~5.3V | Adj | ±2% | SOT23-6L |
| AP2005 | 1MHz 4.5A Asynchronous PWM with OVP,Adjustable OCP | 92% | 2.5~5.5V | 100μA | 3.2~7V | Adj | ±2% | SOP8/PP |
| AP2007 | 500kHz 6.5A Synchronous PWM | 96% | 2.5~5.0V | 70μA | 3.2~5.3V | Adj | ±2% | SO8/PP |
| AP2008 | 1MHz 2A Asynchronous PWM | 92% | 3.0~25V | 100μA | 4~25V | Adj | ±2% | SOT23-6L |
| AP2203 | 300KHz 800mA Synchronous PFM | 95% | 0.8~5.0V | 15μA | 2.5~5.0V | 2.8V/3.0V/3.1V/3.3V/3.6V/5.0V/etc | ±2.5% | SOT23-3L/SOT23-5L |
| AP2104B | 400KHz, Regulated Charge Pump DC/DC Converter | 81% | 2.5~5.5V | 0.65mA | 5V | 5V | ±4% | SOT23-6L |
DC-DC(Buck)
Product | Character | Maximum Effciency | Operating Voltage | Quiescent Iq | Voltage | Output Versions | Accuracy | Package |
| APS2408 | 1.5MHz,800mA Synchronous PWM | 96% | 2.5~6.5V | 300μA | 0.6~5.0V | Adj | ±2% | SOT23-5L |
| APS2410 | 1.5MHz,1A Synchronous PWM | 96% | 2.5~6.5V | 300μA | 0.6~5.0V | Adj | ±2% | SOT23-5L |
| APS2415 | 1.5MHz,1.5A Synchronous PWM | 96% | 2.5~6.5V | 300μA | 0.6~5.0V | Adj | ±2% | SOT23-5L |
| APS2420 | 1MHz,2A Synchronous PWM | 97% | 2.5~6.0V | 60μA | 0.6~5.0V | Adj | ±2% | SOT23-5L/SOT23-6L/DFN3*3-10/MSOP-10EP |
| APS2421 | 1MHz,2A Synchronous Step-Down Converter with Fast Transient | 97% | 2.5~6.0V | 60μA | 0.6~5.0V | Adj | ±2% | SOT23-5L/SOT23-6L/DFN3*3-10/MSOP-10EP |
| AP2970 | 500kHz 2A Synchronous PWM | 95% | 4.5~18V | 400μA | 0.6~13V | Adj | ±2% | SOT23-6L |
| AP2971 | 500kHz 3A Synchronous PWM | 95% | 4.5~18V | 400μA | 0.6~13V | Adj | ±2% | SOT23-6L |
| AP2972 | 500kHz 2A Synchronous PWM | 95% | 4.5~18V | 400μA | 0.6~13V | Adj | ±2% | SOT23-6L |
| AP2973 | 500kHz 3A Synchronous PWM | 95% | 4.5~18V | 400μA | 0.6~13V | Adj | ±2% | SOT23-6L |
| AP2905 | 100~375kHz 0.7A Synchronous PWM | 93% | 6~40V | 300μA | 2~12V | Adj/5V | ±2% | SOT23-5L |
| AP2906 | 230kHz 1.5A Synchronous PWM | 92% | 8~24V | 300μA | 5V | 5V | ±2% | SOT23-5L |
| AP2900 | 100~375kHz 0.7A Synchronous PWM | 93% | 6~40V | 300μA | 2~12V | Adj | ±2% | SOT23-5L |
| AP2903 | 100~375kHz 0.7A Synchronous PWM | 93% | 6~40V | 300μA | 3.3V | 3.3V | ±2% | SOT23-5L |
| AP2931 | 230kHz 0.7A Synchronous PWM | 92% | 6~40V | 300μA | 3.3V | 5V | ±2% | SOT23-5L |
| AP2850 | 100kHz~1MHz Synchronous Buck DC/DC | 97% | 6~75V | 300μA | 0.8~60V | Adj | ±1% | QFNWB3.5*4.5-20L |
DC-DC Module
Product | Character | Maximum Effciency | Operating Voltage | Quiescent Iq | Voltage | Output Versions | Accuracy | Package |
| AP9510 | 40V 0.7A Power Module | 90% | 8~40V | 300μA | 5V | 5V | ±2% | TO-220-3L/TO-263-2L |
| AP9512 | 26V 1.5A Power Module | 90% | 8~26V | 300μA | 5V | 5V | ±2% | TO-220-3L/TO-263-2L |
Car Charger
Product | Character | Maximum Effciency | Operating Voltage | Quiescent Iq | Voltage | Output Versions | Accuracy | Package |
| AP2962/B | 230kHz 3A Asynchronous PWM with EN | 91% | 8~40V | 2.5mA | 0.808~12V | Adj | ±2% | SO8-EP/SO8 |
| AP2960/A | 350kHz 30V 2.4A /133kHz 30V 3.1A Synchronous CV/CC Step-Down Converter | 94% | 8~40V | 2.5mA | 0.808~12V | Adj | ±2% | SO8-EP |
| AP2965/A | 130kHz 40V 4.2A Synchronous CV/CC Step-Down Converter | 96% | 6~40V | 0.5mA | 3.4~16.5V | Adj | ±2% | SO8-EP |
Battery Charger
Product | Character | Operating Voltage | Voltage | Quiescent Iq | Iq in Shutdown | Output Current | Ibattery Radio | Package |
| AP5056/H | Linear Constant Current/Voltage | 4.25~6.5/20V | 4.2V | 350μA | 50/180μA | 800/1000mA | 1000 | SO8-EP MSOP8-EP |
| AP5057 | Linear Constant Current/Voltage | 4.25~6.5V | 4.2V | 350μA | 50μA | 1000mA | 1000 | SO8-EP |
| AP5054B/H | Linear Constant Current/Voltage | 4.25~6.5/20V | 4.2V | 350μA | 50μA | 500mA | 1000 | SOT23-5L |
High Power White LED
| Product | Character | Typical ffciency | Operating Voltage | Quiescent Iq | Iq in Shutdown | Output Current | LED current Control | Package |
| AP2210B | 1.0MHz OVP 3W LED Asynchronous PWM | 90% | 0.9~6.5V | 1mA | 1μA | <0.8A | Auto adjust(Type Vfb=95mV) | SOT23-6L |
| AP1205 | 2-Channel Linear LED Driver | - | 12V | 360μA | - | <1A | VCS=250mV (set by Cs voltage) | SOP8-PP |
LED Backlight
| Product | Character | Typical ffciency | Operating Voltage | Quiescent Iq | Output Voltage | Iq in Shutdown | SW Current Limit | Package |
| AP3128A | 1MHz OVP Asynchronous PWM | 92% | 2.5~5.5V | 400μA | Up to 36V | 1μA | 1.2A | SOT23-6L/DFN-8L 2×2 |
| AP3129A | 1MHz OVP Asynchronous PWM | 92% | 2.5~5.5V | 400μA | Up to 36V | 1μA | 1.2A | SOT23-6L/DFN-8L 2×2 |
| AP3127B | 1MHz OVPAsynchronous PWM | 88% | 2.5~6V | 550μA | Up to 25V | 1μA | 1A | SOT23-6L |
| AP3130 | 1MHz OVP Asynchronous PWM | 92% | 2.5~5.5V | 400μA | Up to 36V | 1μA | 1.5A | SOT23-6L |
| AP3160 | 120kHz Boost Controller for LED Driver | 95% | 9~35V | 800μA | - | 175μA | VCS=400mV(set by Cs voltage) | SOP8 |
| AP3161 | 120kHz Boost Controller for LED Driver | 95% | 9~35V | 800μA | - | 175μA | VCS=400mV(set by CS voltage) | SOP8 |
| AP3162 | 4CH High Performance LED Driver | 95% | 9~30V | 6mA | - | 20μA | VCS=380mV(set by Cs voltage) | SOP16-PP/TSOP16-PP |
| AP3163 | 120kHz Boost Controller for LED Driver | 95% | 9~35V | 800μA | - | 175μA | VCS=400mV(set by CS voltage) | SOT23-6L |
| AP3164 | High Performance Buck LED Driver | 95% | 9~30V | 1.1mA | - | 20μA | VCS=0.8V(set by Cs voltage) | SOP8 |
| AP3168A/L | 1/4CH High Performance LED Driver | - | 7/9~30V | 2.2mA | - | 50μA | - | SOP8/SOP16 |
| AP3190Q | Automotive P-FET Buck Controller for High-Power LED Drivers | 92% | 6~36V | 0.9mA | - | 66μA | VCST=246mV(set by IADJ voltage) | MSOP10/PP |
直流升压
| 型号 | 工作电压 (V) | 输出电压 (V) | 输出电流 (mA) | 静态电流 (uA) | 振荡频率 (KHz) | 效率 (%) | 封装 |
| XT1861 | 0.9-6.5 | 1.8-5.0 | 300 | 15 | 300 | 94 | SOT23-3L,SOT23-5L,TO-92S, TO-92,SOT-89-3L |
| XT1870 | 0.9-5.2 | 2.8-5.0 | 300 | 15 | 1000 | 94 | SOT23-5L,SOT23-3L |
| XT1865 | 0.9-6.5 | 1.8-5.0 | 300 | 15 | 300 | 94 | SOT23-5L |
| LN2351 | 0.9-6.5 | 1.8-5.0 | 350 | 6.5 | 300 | 88 | SOT23-5L,SOT23-3L,SOT89-3L,SOT23-3B |
| LN2119 | 2.7-5.5 | 2.7-22 | 100 | 90 | 1000 | 88 | SOT23-5L |
| LN2266 | 0.9-6.5 | 2.0-5.2 | 1100 | 17 | 1000 | 90 | SOT23-6L,SOT89-5L |
| XT2264 | 2.0-24 | 2.5-28 | 2800 | 200 | 1200 | 93 | SOT23-6L |
| LN2262 | 0.9-5.5 | 2.5-5.5 | 1100 | 21 | 1000 | 90 | SOT23-6L |
| LN2272 | 1.6-5.0 | 1.4-6.0 | 1200 | 80 | 1500 | 90 | SOT23-6L |
| LN2220 | 2.0-24 | 2.5-28 | 2000 | 100 | 1400 | 93 | SOT23-6L |
直流降压
| 型号 | 工作电压 (V) | 过压保护点 (V) | 输出电压 (V) | 输出电流 (mA) | 工作模式 | 静态电流 (uA) | 振荡频率 (KHz) | 效率 (%) | 封装 |
| XT3406 | 2.5-5.5 | 6.2 | 0.6-5.0 | 800 | PFM/PWM | 40 | 1500 | 95 | SOT23-5L,DFN2020-6L |
| LN2402 | 2.5-6.0 | NC | 0.6-5.0 | 1000 | PFM/PWM | 300 | 1500 | 96 | SOT23-5L |
| LN2406 | 2.0-6.0 | NC | 0.6-5.0 | 800 | PFM/PWM | 200 | 1400 | 92 | SOT23-5L |
| LN2407 | 2.0-6.0 | NC | 0.6-5.0 | 800 | PFM/PWM | 200 | 1400 | 92 | SOT23-5L |
| LN3406 | 1.8-5.5 | NC | 0.6-5.0 | 800 | PFM/PWM | 40 | 1500 | 95 | SOT23-5L |
| XT1712 | 1.6-6.0 | NC | 0.6-5.0 | 1200/1500 | PFM/PWM | 210 | 1400 | 95 | SOT23-5L,DFN2020-6L |
| XT3410 | 2.5-5.5 | 6.2 | 0.6-5.0 | 1200 | PFM/PWM | 40 | 1500 | 95 | SOT23-5L |
| XT3412 | 2.5-5.5 | 6.5 | 0.6-5.0 | 1200 | COT | 40 | 1500 | 95 | SOT23-5L |
| XT3411 | 2.5-7.0 | 7 | 0.6-5.0 | 1500 | PFM/PWM | 40 | 1500 | 95 | SOT23-5L,DFN2020-8L |
| XT3417 | 2.5-6.2 | 6.2 | 0.6-5.0 | 1200 | PWM | 500 | 1500 | 95 | SOT23-5L |
| XT3420 | 2.5-5.5 | 6.2 | 0.6-5.0 | 2200 | PFM/PWM | 40 | 1500 | 95 | SOT23-5L |
| XT3422 | 2.5-5.5 | 6.5 | 0.6-5.0 | 2000 | PFM/PWM | 50 | 1500 | 95 | SOT23-5L |
| XT3427 | 2.5-5.5 | 6.5 | 0.6-5.0 | 2000 | PWM | 800 | 2500 | 95 | SOT23-5L |
| LN8120 | 4.5-20 | NC | 0.6-18 | 2000 | PFM/PWM | 410 | 500 | 96 | SOT23-6L |
| LN3492 | 4.5-20 | NC | 0.6-18 | 2000 | PFM/PWM | 410 | 1000 | 96 | SOT23-6L |
| LN3493 | 4.5-24 | NC | 0.6-18 | 3000 | PFM/PWM | 400 | 1000 | 96 | TSOT23-6FC,CPC-8L |
| LN3494 | 4.5-24 | NC | 0.6-18 | 2000 | PFM/PWM | 300 | 500 | 96 | SOT23-6L |
| LN3432 | 2.0-6.0 | 6 | 0.6-5.0 | 1000 | COT | 0.5 | 1500 | 96 | SOT23-6L,DFN2020-6L |
| LN3433 | 2.0-7.0 | 7 | 0.6-5.0 | 1000 | COT | 0.5 | 1500 | 96 | SOT23-6L,DFN2020-6L |
| LN3435 | 2.7-6.0 | 6.3 | 0.6-5.0 | 1000 | COT | 40 | 1200 | 94 | SOT23-5 |
| LN3436 | 2.7-6.0 | NC | 0.6-5.0 | 2000 | COT | 40 | 1500 | 94 | SOT23-5 |
| LN5016 | 4.5-40 | NC | 0.8-36 | 1500 | PFM/PWM | 40 | 800 | 95 | SOT23-6L |
| LN5017 | 4.5-40 | NC | 0.8-36 | 800 | PWM | 6000 | 800 | 95 | SOT23-6L |
| LN5018 | 4.5-40 | NC | 0.8-36 | 800 | PFM/PWM | 40 | 800 | 95 | SOT23-6L |
| LN2063 | 6.4-30 | NC | 0.8-24 | 3100 | PFM/PWM | 880 | 125 | 91 | ESOP8 |
直流升降压
| 型号 | 工作电压 (V) | 输出电压 (V) | 输出电流 (mA) | 工作模式 | 反馈电压 (mV) | 振荡频率 (KHz) | 效率 (%) | 封装 |
| LN9362 | 2.1-5.0 | 3.2-5.0 | 300 | 固定频率 | 固定电压 | 1200 | 70 | SOT23-6L |
| LN3440 | 2.5-5.5 | 1.2-5 | 800 | PWM | 500 | 1700 | 95 | DFN3*3-10L |
升压白光 LED 驱动
| 型号 | 工作电压 (V) | 过压保护 (V) | 振荡频率 (KHz) | 反馈电压 (mV) | Isw (A) | 调光频率 (KHz) | 最小调光占空比 | 封装 |
| LN2115 | 2.5-6.0 | 22.5 | 1500 | 250 | 1 | 100 | 0.05 | SOT23-6L |
| LN2113 | 2.5-6.0 | 22.5 | 1500 | 250 | 0.5 | 100 | 0.05 | SOT23-6L |
| LN2120 | 2.5-6.0 | 24 | 1200 | 200 | 2.5 | 100 | 0.02 | SOT23-6L |
| XT2130 | 6.8-20 | 24 | 1200 | 200 | 4 | 100 | 0.02 | ESOP8 |
| LN2124 | 3.0-6.0 | 27 | 1300 | 200 | 3.5 | 200 | 0.01 | SOT23-6L |
| LN2221 | 1.8-28 | 26 | 1200 | 200 | 3.5 | 200 | 0.01 | SOT23-6L |
降压白光 LED 驱动
| 型号 | 工作电压 (V) | 过压保护 (V) | 输出电流 (mA) | 振荡频率 (KHz) | 反馈电压 (mV) | 调光方式 | 封装 |
| LN2401 | 2.0-6.0 | NC | 800 | 1400 | 100 | FB | SOT23-5L |
| XT3401 | 2.5-7.2 | 6.2 | 1500 | 1500 | 100 | FB | SOT23-5L |
| LN2403 | 2.5-6.0 | NC | 2000 | 1500 | 100 | FB | SOT23-5L |
| LN3490 | 3.0-20 | NC | 2000 | 1000 | 200 | FB | SOT23-6L |
| LN2591 | 6-100 | NC | ADJ | PFM | 200 | PWM/线性 | ESOP8 |
| LN5019 | 4.5-40 | NC | 800 | 800 | 200 | FB | SOT23-6L |
| LN8101 | AC(85V-265V) | NC | ADJ | PFM | 600 | - | SOT23-3L |
| XT2106 | 2.0-5.0 | NC | 300 | Linear | 100 | PWM/线性 | SOT23-6L,DFN1010-4L |
| LN8301 | AC(85V-265V) | NC | 60 | Linear | 600 | - | ESOP8 |
| LN8302 | AC(85V-265V) | NC | 120 | Linear | 600 | - | ESOP8,PDFN5*6-8L |
| LN5685 | 2.5-6.0 | NC | ADJ | Linear | 575 | PWM/线性 | ESOP8 |
| LN2135 | 2.5-6 | NC | 350 | Linear | - | - | SOT89-3 |
LDO
| 类型 | 型号 | 输入电压 (V) | 输出电压 (V) | 输出电流 (mA) | 静态功耗 (uA) | 输出精度 (%) | 输入输出压差 (mV) | 纹波抑制比 (dB) | 封装 |
| 低功耗 | LN1151 | 1.8-5.5 | 1.2-5.0 | 300 | 0.8 | ±2 | 130@100mA | 50@1KHZ | SOT23-3L,SOT23-5L,DFN1010-4L |
| LN6216 | 1.6-6.5 | 1.2-5.0 | 300 | 2 | ±2 | 160@50mA | 40@1kHz | SOT-89-3L,SOT23-3L,SOT23-3B,ESOT23 | |
| LN6206 | 1.8-5.5 | 1.2-5.0 | 250 | 2 | ±2 | 140@50mA | 40@1kHz | SOT-89-3L,SOT23-3L,SOT23-3B | |
| LN1132 | 2.0-7.0 | 1.2-5.0 | 300 | 5 | ±2 | 130@100mA | 50@1KHz | SOT-89-3L,SOT-89-5L,SOT23-3L/B,SOT23-5L | |
